| ・・2007年3月のアメ・・ |
| No.0009 | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
釣り人 | ● | 愛さん | ||||
| 撮影者 | ● | 愛さん | |||||
| 日 時 | ● | 3月30日 | |||||
| 河川名 | ● | 遠山川(本谷) | |||||
| 仕掛け | ● | 0.25通し ガン玉4号 鈎「極」3号 | |||||
| 餌 | ● | キンパク | |||||
| アメポイント | ● | 上:18点 下:15点 |
|||||
| 備 考 | ● | ブログ | |||||
|
|||||||
| No.0008 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | ヒラちゃん | ||
| 撮影者 | ● | ヒラちゃん | |||
| 日 時 | ● | 3月26日 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川(本谷) | |||
| 仕掛け | ● | 0.2通し ガン玉3号 鈎「極」3号 | |||
| 餌 | ● | キンパク | |||
| アメポイント | ● | 36点 | |||
| 備 考 | ● | ブログ | |||
|
|||||
| No.0007 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | ヒラちゃん | ||
| 撮影者 | ● | ヒラちゃん | |||
| 日 時 | ● | 3月29日 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川(本流) | |||
| 仕掛け | ● | 0.2通し ガン玉3号 鈎「極」3号 | |||
| 餌 | ● | キンパク | |||
| アメポイント | ● | 35点 | |||
| 備 考 | ● | ブログ | |||
|
|||||
| No.0006 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | 海馬さん | ||
| 撮影者 | ● | 海馬さん | |||
| 日 時 | ● | 3月27日 15:30頃 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川 | |||
| 仕掛け | ● | 0.2通し ガン玉3号 鈎「極」3号 | |||
| 餌 | ● | キンパク | |||
| アメポイント | ● | 37点 | |||
| 備 考 | ● | ||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.0004 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | おぼちまさん | ||
| 撮影者 | ● | 愛さん | |||
| 日 時 | ● | 3月26日 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川(本谷) | |||
| 仕掛け | ● | 0.25号通し ガン玉3号 鈎「極」4号 | |||
| 餌 | ● | キンパク | |||
| アメポイント | ● | 50点 | |||
| 備 考 | ● | ブログ | |||
|
|||||
| No.0003 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | 海馬さん | ||
| 撮影者 | ● | 海馬さん | |||
| 日 時 | ● | 3月17日 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川(本流) | |||
| 仕掛け | ● | 0.2通し ガン玉3号 鈎「極」3号 | |||
| 餌 | ● | キンパク | |||
| アメポイント | ● | 41点 | |||
| 備 考 | ● | ブログ | |||
|
メンタ 今年初の本アマゴ。あめのうおっぽいのが釣れて最高です! |
|||||
| No.0002 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | おぼちまさん | ||
| 撮影者 | ● | おぼちまさん | |||
| 日 時 | ● | 3月15日 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川(本流) | |||
| 仕掛け | ● | 0.25号通し ガン玉3号 鈎「極」4号 | |||
| 餌 | ● | キンパク | |||
| アメポイント | ● | 37点 | |||
| 備 考 | ● | ブログ | |||
|
メンタ 尾鰭が今一ですが十分なアマゴです。ポイントを譲ってくださった愛さんに感謝です。 |
|||||
| No.0001 | |||||
|
|
|||||
![]() |
釣り人 | ● | フジノさん | ||
| 撮影者 | ● | フジノさん | |||
| 日 時 | ● | 3月3日 | |||
| 河川名 | ● | 遠山川(本流) | |||
| 仕掛け | ● | 0.2〜0.3号通し ガン玉3号 鈎「極」5号 | |||
| 餌 | ● | キンパク、クロカワムシ | |||
| アメポイント | ● | 36点 | |||
| 備 考 | ● | ・釣行記 ・ブログ |
|||
|
オンタ 渓流解禁は遠山で!会心の8寸級のアマゴ。顔つきからして♂ですかね。 |
|||||